saotharlainne
Tá saotharlann tástála ábhar rubair ag Linde Polymer Tec Co., Teo, tá tástálaí teanntachta ag an saotharlann, tástálaí anailíse infridhearg, anailísí teirmeagrafaíochta, tástálaí teocht íseal, tástálaí ag dul in aois teasa agus ionstraimí agus trealamh tástála eile, is féidir le gnáth-rubair a chomhlánú, friotaíocht ola, íseal. teocht, dul in aois agus tástálacha eile, agus is féidir tástálacha anailíse infridhearg a dhéanamh ar shamplaí.

Tomhsaire sulfair

Tástálaí ózóin

Tástálaí cryo

Infridhearg
tástálaí speictreascópachta

Anailíseoir TGA
| Ainm an ghléis | Rf | XBName | Cainníocht iomlán (aonaid) |
| Tomhsaire sulfair | 0 | 4 | 4 |
| Méadar scaipthe carbóin dubh | 0 | 1 | 1 |
| Tástálaí Cruas (JIS-A) | 2 | 9 | 11 |
| Tástálaí cruas: IRHD | 1 | 2 | 3 |
| Tástálaí cruas SHORE-M | 1 | 0 | 1 |
| Tástálaí cruas: SHORE-A | 0 | 1 | 1 |
| Tástálaí domhantarraingthe ar leith | 1 | 3 | 4 |
| Meaisín teanntachta | 0 | 2 | 2 |
| Oigheann ag dul in aois teasa | 0 | 8 | 8 |
| Tástálaí sceabhacha comhbhrúite | 1 | 1 | 2 |
| Tástálaí tumoideachais ola | 0 | 1 | 1 |
| Tástálaí ózóin | 0 | 2 | 2 |
| Tástálaí speictreascópachta infridhearg | 0 | 1 | 1 |
| Anailíseoir TGA | 0 | 1 | 1 |
